明渠液压(V.T Chow)解决示例# 02
Q.No。02通过计算,验证如下图所示的宽矩形明渠中四种水流形态的深度速度关系。的 | |||||
水温取68度°F。深度与速度图 | |||||
图1 | |||||
解决方案: | |||||
为了验证深度-速度关系的类型,首先我们将假设一个宽 | |||||
矩形通道的宽度是恒定的然后我们取V和Y的值 | |||||
根据给定的数字和计算,我们将验证我们的假设 | |||||
通道宽度 | = | 2 | 英国《金融时报》 | ||
流量范围和类型 | = | 亚临界层流1 | |||
流速 | = | 0.2 | 英尺/秒 | ||
流深度 | = | 0.02 | 英国《金融时报》 | ||
Acc重力 | = | 32.2 | 英尺/秒 | ||
水力半径 | = | 0.0196 | |||
υ | = | 0.0000108 | ft2 /秒 | @ 68 f | |
弗劳德不 | = | 0.25 | |||
Rynold没有 | = | 364 | |||
对于Froud的No . 0.25和No . 364,可以从图1中验证,流动处于亚临界层流1 |
通道宽度 | = | 2 | 英国《金融时报》 | |
流量范围和类型 | = | 超临界层流2 | ||
流速 | = | 2 | 英尺/秒 | |
流深度 | = | 0.0025 | 英国《金融时报》 | |
Acc重力 | = | 32.2 | 英尺/秒 | |
水力半径 | = | 0.0025 | 英国《金融时报》 | |
υ | = | 0.0000108 | ft2 /秒 | |
弗劳德不 | = | 7.05 | ||
Rynold没有 | = | 462 | ||
对于Froud' No . 7.05和reynolds ' No . 462,从图1可以验证,流动是在超临界层流2中 | ||||
通道宽度 | = | 2 | 英国《金融时报》 | |
流量范围和类型 | = | 超临界的3 | ||
流速 | = | 10 | 英尺/秒 | |
流深度 | = | 0.1 | 英国《金融时报》 | |
Acc重力 | = | 32.2 | 英尺/秒 | |
水力半径 | = | 0.0909 | 英国《金融时报》 | |
υ | = | 0.0000108 | ft2 /秒 | |
弗劳德不 | = | 5.57 | ||
Rynold没有 | = | 84176 | ||
对于Froud的No . 5.57和reynolds的No . 84176,从图1可以验证,流动是在超临界湍流3 |
通道宽度 | = | 2 | 英国《金融时报》 | |
流量范围和类型 | = | 亚临界湍流4 | ||
流速 | = | 0.25 | 英尺/秒 | |
流深度 | = | 0.1 | 英国《金融时报》 | |
Acc重力 | = | 32.2 | 英尺/秒 | |
水力半径 | = | 0.0909 | 英国《金融时报》 | |
υ | = | 0.0000108 | ft2 /秒 | |
弗劳德不 | = | 0.14 | ||
雷诺没有 | = | 2105 | ||
对于Froud的0.14号和reynolds的2105号,从图1可以验证,Flow处于亚临界湍流4 |
还看到:影响水击的因素
请在评论中告诉我们您对本文概念的看法!